Trophy Manager では歴史や記録のデータがあまり整理されていないので、少しまとめてみました。
1 MacabiBrazil 2006-11-16 (シーズン 4)
2 広末涼子 2007-03-31 (シーズン 6)
3 urawa reds 2008-01-02 (シーズン 9)
4 逗子Blues 2008-06-26 (シーズン 11)
5 RedSun 2008-10-11 (シーズン 12)
6 Namba Osaka 2009-01-02 (シーズン 13)
7 Hachioji 1969 2009-01-28 (シーズン 14)
8 王子 FC 2009-01-29 (シーズン 14)
9 Osaka Celtic 2009-03-29 (シーズン 14)
10 Imbaba Club 2010-03-17 (シーズン 19)
11 Samurai Spirits FC 2010-08-01 (シーズン 20)
12 coco-50 2010-08-25 (シーズン 21)
13 ashina 2010-09-02 (シーズン 21)
14 Fukuchiyama FC 2010-09-02 (シーズン 21)
15 Mada Mada Dane 2010-10-07 (シーズン 21)
16 Tóquio A.C 2010-10-08 (シーズン 21)
17 Tokyo Football Team 2010-12-02 (シーズン 22)
18 inazuma eleven 11 2011-01-15 (シーズン 22)
19 ReD FaLcOnS FC 2011-01-25 (シーズン 22)
20 Okayama 2011-02-26 (シーズン 23)
21 Andrei U.D 2011-03-06 (シーズン 23)
22 ريال ميلان2 2011-06-20 (シーズン 24)
23 KEI CRUB 2011-07-28 (シーズン 25)
24 fcizu 2011-08-07 (シーズン 25)
25 alqadsyaaaaq8 2011-08-21 (シーズン 25)
26 aria company 2011-09-25 (シーズン 25)
27 Toshiro Mifune FC 2011-10-05 (シーズン 25)
28 KAMOGAWA F.C. ORCAS 2011-10-09 (シーズン 25)
ashina と Fukuchiyama FC は同じ日に始めていますが ashina の ID の方が若いです。
どうやら Trophy Manager では登録した順に ID が割り振られるようなので、ashina の方が先に登録したと思われます。
J. League Division 1 の歴史を確認したところ、シーズン3からしか記録がありませんでした。
デンマークのリーグに関してはシーズン1と2のデータもあったので、日本のリーグができたのはシーズン3からということなのかな?
現在も残っているクラブで一番古いのは MacabiBrazil で、シーズン6に開始したようです。
現在は第31シーズンなので、26シーズン目に突入したことになります。
実時間で6年以上です。
日本のオンラインサッカーゲームは比較的短期間で運営をやめてしまうのに対し、こうして長期にわたってプレーを続けられるのが海外のオンラインサッカーゲームのアドバンテージだと思っています。
サカつくもWebサカも、オンライン展開してもすぐに運営側の都合でサービスが終了、中止ということが多く、せっかく始めてもいつまで続けられるかわかりません。。。
よろしければ RSS の登録やブックマークをお願いします。
タグキーワード
クラブ紹介カテゴリの最新記事